Сопла для плазменной резки Kjellberg
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 380-04-29
Дмитрий Бояровский
- +375 (29) 380-04-18Павел Семашко
- +375 (17) 257-50-00тел/факс
- +375 (44) 734-39-75Александр Кривецкий
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Сопла для плазменной резки производства компании Kjellberg отличается высоким качеством и длительным сроком службы, надежностью и хорошей ценой.
Расходные детали для плазмотрон Kjellberg PerCut 370.1 (резка низко углеродистой стали)
№ | Ref.№ | Название | Part № | Part № Kjellberg |
---|---|---|---|---|
1. | 11.843.021.320 | Катод SilverLine | T-4920 | S002Y |
11.843.121.310 | Катод SilverLine | T-4924 | S012X | |
3. | 11.835.421.303 | Прокладочное кольцо | T-8655 | Z111A |
4. | 11.835.221.153 | Направляющий колпачок газа, 0,4 mm | T-8623 | Z101 |
11.835.221.154 | Направляющий колпачок газа, 0,4 mm | T-8886 | Z102 | |
6. | 11.843.021.406 | Сопло, 0,6 мм, 25 А | T-10000 | S2006X |
11.843.021.407 | Сопло, 0,7 мм, 35 А | T-10001 | S2007X | |
11.843.021.408 | Сопло, 0,8 мм, 50/60 А | T-10002 | S2008X | |
11.843.021.409 | Сопло, 0,9 мм, 70/80 А | T-10003 | S2009X | |
11.843.021.410 | Сопло, 1,0 мм, 80/90 А | T-10004 | S2010X | |
11.843.021.411 | Сопло, 1,1 мм, 90/100 А | T-9699 | S2011X | |
11.843.121.412 | Сопло, 1,2 мм, 100 А | T-10008 | S2112X | |
11.843.021.412 | Сопло, 1,2 мм, 100/130 А | T-10005 | S2012X | |
11.843.021.414 | Сопло, 1,4 мм, 130/160 А | T-10006 | S2014X | |
11.843.121.414 | Сопло, 1,4 мм, 130 А | T-10009 | S2114X | |
11.843.021.416 | Сопло, 1,6 мм, 160 А | T-10007 | S2016X | |
11.843.121.416 | Сопло, 1,6 мм, 160 А | T-10010 | S2116X | |
8. | 11.842.401.160 | Колпачок сопла, 0,4 мм | T-8887 | S3004 |
11.842.401.1622 | Колпачок сопла, 0,8 мм | T-8889 | S3028 | |
9. | 11.835.201.1561 | Колпачок вихревого газа, 1,5 мм | T-8631 | Z4015 |
11.835.201.1571 | Колпачок вихревого газа, 2,0 мм | T-8632 | Z4020 | |
11.835.201.1551 | Колпачок вихревого газа, 2,2 мм | T-8885 | Z4022 | |
11.835.201.1581 | Колпачок вихревого газа, 2,5 мм | T-8633 | Z4025 | |
11.835.201.1591 | Колпачок вихревого газа, 3,0 мм | T-8634 | Z4030 | |
11.835.401.1571 | Колпачок вихревого газа, 4,0 мм | T-8650 | Z4140 | |
11. | 11.835.201.081 | Защитный колпачок | T-8630 | Z501 |
11.842.401.152 | Труба охлаждения | S901 |
Расходные детали для плазмотрон Kjellberg PerCut 370.1 (резка нержавеющей стали)
№ | Ref.№ | Название | Part № | Part № Kjellberg |
---|---|---|---|---|
2. | 11.842.411.510 | Электрод, HiFinox | T-9924 | S042 |
11.842.511.510 | Электрод, FineFocus | T-9925 | S052 | |
4. | 11.835.221.153 | Направляющий колпачок газа | T-8623 | Z101 |
5. | 11.834.321.153 | Направляющий колпачок газа | T-9287 | Z111 |
6. | 11.843.021.407 | Сопло, 0,7 мм, 35 А | T-10001 | S2007X |
11.843.021.408 | Сопло, 0,8 мм, 50/60 А | T-10002 | S2008X | |
7. | 11.843.111.614 | Сопло, 1,4 мм, 120 А | T-10011 | S2514X |
11.843.111.616 | Сопло, 1,6 мм, 140 А | T-9926 | S2516X | |
11.843.111.618 | Сопло, 1,8 мм, 160 А | S2118X | ||
8. | 11.842.401.160 | Колпачок сопла, 0,4 мм | T-8887 | S3004 |
11.842.401.162 | Колпачок сопла, 0,8 мм | T-8888 | S3008 | |
11.842.401.1621 | Колпачок сопла, 0,8 мм | T-10328 | S3018 | |
9. | 11.835.201.1571 | Колпачок вихревого газа, 2,0 mm | T-8632 | Z4020 |
10. | 11.835.411.1581 | Колпачок вихревого газа, 3,0 mm | T-9928 | Z4530 |
11.835.411.1580 | Колпачок вихревого газа, 3,5 mm | T-10153 | Z4535 | |
11.835.411.1591 | Колпачок вихревого газа, 4,0 mm | T-9929 | Z4540 | |
11.835.411.1590 | Колпачок вихревого газа, 4,5 mm | T-10154 | Z4545 | |
11.833.101.158 | Колпачок вихревого газа, 5,0 mm |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kjellberg Finsterwalde |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте