Источник плазменной резки Hypertherm
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 380-04-29
Дмитрий Бояровский
- +375 (29) 380-04-18Павел Семашко
- +375 (17) 257-50-00тел/факс
- +375 (44) 734-39-75Александр Кривецкий
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Источник плазменной резки Hypertherm
Варианты | Толщина резки, мм | Выходной ток, A | Глубина при пробивании отверстий, мм | Газы для процесса | Потребляемая мощность, кВт | Вес, kg | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Hypertherm Powermax 30 | от 0,5 до 8 | 15-30 | 10 | воздух, N2 | 2.49 | 10 | 356 x 168 x 305 |
Hypertherm Powermax 45 | от 0,5 до 12 | 20-45 | 10 | воздух, N2 | 5.95 | 17 | 426 х 172 х 348 |
Hypertherm Powermax 65 | от 0,5 до 25 | 20-65 | 12 | воздух, N2 | 9 | 29 | 500 x 234 x 498 |
Hypertherm Powermax 85 | от 0,5 до 32 | 25-85 | 16 | воздух, N2 | 12.2 | 32 | 500 x 234 x 498 |
Hypertherm Powermax 1000 | от 0,5 до 12 | 20-60 | 10 | воздух, N2 | 8.4 | 37 | 568 x 271 x 498 |
Hypertherm Powermax 1250 | от 0,5 до 16 | 25-80 | 10 | воздух, N2 | 12 | 44 | 586 x 271 x 498 |
Hypertherm Powermax 1650 | от 0,5 до 16 | 30-100 | 18 | воздух, N2 | 16 | 61 | 671 x 427 x 655 |
Hypertherm HPR 130 | от 0,5 до 38 | 30-130 | 25 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 19.5 | 317.5 | 1080 x 566 x 968 |
Hypertherm HPR 130XD | от 0,5 до 38 | 30-150 | 25 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 19.5 | 317.5 | 1080 x 570 x 970 |
Hypertherm HPR 260 | от 0,5 до 64 | 30-260 | 38 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 45.5 | 567 | 1150 x 920 x 1190 |
Hypertherm HPR 260XD | от 0,5 до 64 | 30-260 | 38 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 45.5 | 567 | 1150 x 920 x 1190 |
Hypertherm HPR 400XD | от 0,5 до 80 | 30-400 | 45-50 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 80 | 851 | 1280 x 880 x 1180 |
Hypertherm HPR 800XD | от 0,5 до 160 | 30-800 | 45-50 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 160 | 851 х 2 (каждый источник) + 449 установка охлаждения | 1280 x 880 x 1180 каждый источник, 1702 х 876 х 1372 установка охлаждения |
Hypertherm HSD 130 | от 0,5 до 38 | 45-130 | 25 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 19.5 | 286 | 1070 x 570 x 1120 |
Hypertherm HT 2000 | от 0,5 до 50 | 40-200 | 25 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 30 | 351 | 1040 x 710 x 1090 |
Hypertherm MAX 200 | от 0,5 до 50 | 40-200 | 25 | воздух, O2, N2, h25, F5 | 30 | 351 | 1040 x 710 x 1090 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hypertherm |
Страна производитель | США |
Гарантийный срок | 12 мес |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте